Descripción
| Modelo | Intervalo de medición | Exactitud | 
| ES-9001 | 0-12 mm / 0.5 “ | ±0.02 mm | 
| ES-9002 | 0-25 mm / 1 “ | ±0.03 mm | 
| ES-9003 | 0-30 mm / 1.2” | ±0.03 mm | 
| ES-9000TU | 0-25 mm / 1” | ±0.03 mm | 
| ES-9000WD | 0-12.5 mm / 0.5” | ±0.02 mm | 
| ES-9000DP | 0-25 mm / 1” | ±0.03 mm
 
  | 
| ES-9000DS | ||
| ES-EB150 | L:150 mm | 

Valoraciones
No hay valoraciones aún.