Descripción
| Grado de rendimiento | Grado táctico |
| Paseo aleatorio | Aceleración: 29,5 µg/√Hz, Giroscopio: 0,14 °/√h |
| Inestabilidad de sesgo (acelerómetro) | 18 μg |
| Histéresis | Sesgo de aceleración: 0,6 mg, Ganancia de aceleración: 125 PPM, Sesgo de giroscopio: 0,04 °/s, Ganancia de giroscopio: 1000 PPM |
| Tipo de puerto de comunicación | Serie FTSH de Samtec |
| Interfaz de comunicación | Serie TTL, USB |
| Tasa de actualización | IMU: 1000 Hz, EKF: 1000 Hz |
| Entradas/Salidas | 4xGPIO |
| Peso | 8,3 gramos |
| Tamaño | 38 mm x 24 mm x 8,6 mm |
| Consumo de energía | 0,23 W |
| Voltaje de entrada | 3,2 V a 5,2 V |
| Temperatura mínima de funcionamiento | -40 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 85 °C |
| Tiempo medio entre fallos | 2002026 horas |
| Intervalo de detección (acelerómetro) | 4 gramos |
| Alcance de detección (giroscopio) | 250 °/s |
| Intervalo de detección (presión) | 1260 mbar |
| Exactitud | Balanceo/cabeceo (dinámico): 0,5°, Balanceo/cabeceo (estático): 0,25° |
| Clasificación de protección de entrada | Sin calificación |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Software | MSCL, ROS, SensorConnect |
| Estilo de montaje | Encastrable, atornillable, alineación de precisión |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.