Descripción
Para el ajuste a cero y las inspecciones de precisión de calibradores, micrómetros interiores, calibre de presión, micrómetros interiores de 3 puntos, calibres de diámetro interior y equipo de medición.
Exactitud: según las normas DIN 2250
Material: acero templado
Dureza HRC 58-62
Redondez y cilindricidad: 0,001 mm (2-50 mm) 0,002 mm (50-100 mm) 0,003 mm (100-200 mm) 0,004 mm (200-300 mm)
| Modelo | Intervalo (mm) | Tolerancia (tamaño) |
| RG-2~4 | Φ2~4 | ±2um |
| RG-4~5 | Φ4~5 | ±2um |
| RG-6~10 | Φ6~10 | ±2um |
| RG-11~20 | Φ11~20 | ±2um |
| RG-21~30 | Φ20~30 | ±3um |
| RG-31~40 | Φ31~40 | ±3um |
| RG-41~50 | Φ41~50 | ±3um |
| RG-51~60 | Φ51~60 | ±4um |
| RG-61~70 | Φ61~70 | ±4um |
| RG-71~80 | Φ71~80 | ±4um |
| RG-81~90 | Φ81~90 | ±4um |
| RG-91~100 | Φ91~100 | ±4um |
| RG-101~110 | Φ101~110 | ±5um |
| RG-111~120 | Φ111~120 | ±5um |
| RG-121~130 | Φ121~130 | ±5um |
| RG-131~140 | Φ131~140 | ±5um |
| RG-141~150 | Φ141~150 | ±5um |
| RG-151~160 | Φ151~160 | ±6um |
| RG-161~170 | Φ161~170 | ±6um |
| RG-171~180 | Φ171~180 | ±6um |
| RG-181~190 | Φ181~190 | ±6um |
| RG-191~200 | Φ191~200 | ±6um |
| RG-201~225 | Φ201~225 | ±7um |
| RG-226~250 | Φ226~250 | ±7um |
| RG-251~275 | Φ251~275 | ±7um |
| RG-276~300 | Φ276~300 | ±7um |
* Requisito de tamaño, material, tipo y precisión específicos proporcionados por pedido personalizado
* Con el informe de calibración de JCC (ISO / IEC 17025)

Valoraciones
No hay valoraciones aún.