Descripción
Para la puesta a cero de micrómetros exteriores.
Modelo | Longitud (mm) | Exactitud (um) | Modelo | Longitud (mm) | Exactitud (um) |
SB-9025 | 25 | ±2.0 | SB-9175 | 175 | ±3.5 |
SB-9050 | 50 | ±2.0 | SB-9200 | 200 | ±3.5 |
SB-9075 | 75 | ±2.5 | SB-9225 | 225 | ±4.0 |
SB-9100 | 100 | ±2.5 | SB-9250 | 250 | ±4.0 |
SB-9125 | 125 | ±3.0 | SB-9275 | 275 | ±4.5 |
SB-9150 | 150 | ±3.0 | Tipo de yunque de medición: plano |
Modelo | Longitud (mm) | Exactitud (um) | Modelo | Longitud (mm) | Exactitud (um) |
SB-9300 | 300 | ±4.5 | SB-9625 | 625 | ±10 |
SB-9325 | 325 | ±5.0 | SB-9675 | 675 | ±11 |
SB-9350 | 350 | ±5.5 | SB-9725 | 725 | ±12 |
SB-9375 | 375 | ±6.0 | SB-9775 | 775 | ±13 |
SB-9400 | 400 | ±6.5 | SB-9825 | 825 | ±14 |
SB-9425 | 425 | ±7.0 | SB-9875 | 875 | ±15 |
SB-9450 | 450 | ±7.5 | SB-9925 | 925 | ±17 |
SB-9475 | 475 | ±8.0 | SB-9975 | 975 | ±19 |
SB-9500 | 500 | ±8.5 | SB-91050 | 1050 | ±20 |
SB-9525 | 525 | ±9.0 | SB-91150 | 1150 | ±22 |
SB-9575 | 575 | ±9.5 | Tipo de yunque de medición: esférica |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.