Descripción
Puede medir el diámetro del orificio interior, el ancho de la ranura, la distancia y la posición
del centro del agujero, medida del ángulo de inclinación del interior y exterior.
Medida del hilo y del engranaje.
Perno de alta exactitud (individual)
Medición de aplicación de calibre de pasador
Material: dureza del acero para herramientas: HRC 58-62
Modelo | Intervalo (mm) | Paso (mm) |
IPG-0.10H-0.20H | 0.10-0.20 | 0.01 |
IPG-0.21H-0.50H | 0.21-0.50 | |
IPG-0.51H-1.00H | 0.51-1.00 | |
IPG-1.01H-6.00H | 1.01-6.00 | |
IPG-6.01H-10.00H | 6.01-10.00 |
* Cada perno de calibre con caja de plástico
* Informe de calibración (cargo adicional)
* Tamaños personalizados y requisitos de precisión disponibles
Perno de alta exactitud (individual)
Material: dureza del acero al carburo: HRC 76-80
Modelo | Intervalo (mm) | Paso (mm) |
IPG-0.10T-0.20T | 0.10-0.20 | 0.01 |
IPG-0.21T-0.30T | 0.21-0.30 | |
IPG-0.31T-0.50T | 0.31-0.50 | |
IPG-0.51T-4.00T | 0.51-4.00 | |
IPG-4.01T-5.00T | 4.01-5.00 | |
IPG-5.01T-6.00T | 5.01-6.00 | |
IPG-6.01T-7.00T | 6.01-7.00 | |
IPG-7.01T-8.00T | 7.01-8.00 | |
IPG-8.01T-9.00T | 8.01-9.00 | |
IPG-9.01T-10.00T | 9.01-10.00 |
* Cada pin de calibre con caja de plástico
* Informe de calibración (cargo adicional)
* Tamaños personalizados y requisitos de precisión disponibles
Valoraciones
No hay valoraciones aún.