Descripción
- Exactitud: ± 1,0%; ± 0,5%
- Temp. de funcionamiento : -20 – + 60oC
- Temperatura de fluido : -20 – 150oC
- Material del cuerpo: SS304; SS316
- Salida de señal: 4-20 mA, pulso
Principio de operación
El fluido que ingresa al medidor pasa primero a través de un enderezador de flujo de entrada que reduce su patrón de flujo turbulento. Luego, el fluido pasa a través de la turbina, lo que hace que la turbina gire a una velocidad proporcional a la velocidad del fluido. A medida que cada paleta de la turbina pasa a través del campo magnético generado por la captación magnética del medidor, se genera un pulso de voltaje de CA. Estos pulsos proporcionan una frecuencia de salida que es proporcional al flujo volumétrico.
- Salida: pulso; 4-20 mA
- Exactitud: ± 1,0 de la tasa; ± 0,5% de la tasa
- Temperatura de funcionamiento: -2O .., + 6O ℃
- Temperatura de fluido: -2O … + 15O ℃
- Material del cuerpo: SS304; SS316
- Material del rotor: 2Cr13; CD4MCu
- Material del cojinete: carburo de tungsteno
Aplicaciones
- Industria petroquímica / energética
- Sistema hidráulico / de lubricación
- Industria de petróleo / gas
- Sistemas de prueba
- Agua destilada
- Agua limpia
- Industria de alimentos y bebidas
Selección de modelo
Modelo | Código de sufijo | Descripción | |||||||||||||||
Diámetro | XXX | Soporte para diámetro
004: DN4: 006: DN6 DN4-DN200 |
|||||||||||||||
Tipo de convertidor | N1 | 24 V CC; Salida de pulsos; Sin pantalla | |||||||||||||||
N2 | 24 V CC; Salida de pulsos; Sin pantalla; Ex | ||||||||||||||||
A | 24 V CC; Salida 4-20 mA; Sin pantalla; Ex | ||||||||||||||||
E1 | Fuente de alimentación de la batería; Ninguna salida; Ex; Pantalla digital | ||||||||||||||||
E2 | 24 V CC; Salida de 2 hilos 4-20 mA; Ex; Pantalla digital | ||||||||||||||||
E3 | 24 V CC; Salida de pulsos; Ej; Pantalla | ||||||||||||||||
E4 | 24 V CC; Salida de 0-20 mA; EX; Pantalla digital | ||||||||||||||||
E5 | 24 V CC; Salida de pulso / 4-20 mA de 3 hilos; EX; Pantalla digital | ||||||||||||||||
M | 220Vac; Salida de 4-20 mA; EX; Pantalla digital | ||||||||||||||||
FE | FE: Convertidor de la serie Fluidwell E | ||||||||||||||||
FF | FF: convertidor de la serie Fluidwell F | ||||||||||||||||
Nota: | 1) Modbus RS485 es opcional para los tipos E2, E3, E4, E5 y M | ||||||||||||||||
2) La alimentación dual (24 VCC + batería) es opcional para E2, E3, E4, E5, G | |||||||||||||||||
Exactitud | 10 | ±1.0 % de la tasa | |||||||||||||||
05 | ±0.5% de la tasa | ||||||||||||||||
Intervalo de flujo | S | Intervalo estándar | |||||||||||||||
E | Intervalo extendido | ||||||||||||||||
Material del cuerpo | S4 | SS304 | |||||||||||||||
S6 | SS316 | ||||||||||||||||
PL | Plástico (DN15-DN50) | ||||||||||||||||
Material del rotor | Cr | 2Cr13 | |||||||||||||||
CD | CD4MCu | ||||||||||||||||
A prueba de explosiones | BT | Exd II BT6 | |||||||||||||||
NA | No a prueba de explosiones | ||||||||||||||||
Conexión | THM | Rosca macho; Disponible desde DN4… DN50 | |||||||||||||||
THF | Hilo femenino; Disponible desde DN4… DN50 | ||||||||||||||||
WAF | Conexión de oblea | ||||||||||||||||
DXX | D16: brida DIN PN16; D25: DIN PN25… | ||||||||||||||||
AXX | A15: brida ANSI 150 #; A30: ANSI 300 #… | ||||||||||||||||
JXX | J10: Brida JIS 10K; J20: JIS 20K… | ||||||||||||||||
Temperatura | T1 | -20…+80 °C | |||||||||||||||
T2 | -20…+120 °C | ||||||||||||||||
T3 | -20…+ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.