Descripción
- Exactitud: ± 0,2 %; ± 0,5 %
- Velocidad: 0,3-10 m/s
- Temperatura ambiente: -20 – + 60o °C
- Humedad relativa: 5 % -95 %
- Salida de señal: 4-20 mA, pulso y Modbus RS485
Aplicaciones
- Industria de aguas residuales: redes de transporte plantas de tratamiento de aguas residuales, lodos
- Industria química: ácidos álcalis, aplicaciones de dosificación, medios abrasivos o corrosivos
- Industria metalúrgica y minera: medios con alto contenido de sólidos, como mineral o lodo de excavadora
- Industria del agua: medición de ingresos, medición de distrito, extracción de agua, detección de fugas
- Industria de pulpa y papel: pulpa, pastas, lodos y otros medios cáusticos, licor, aditivos, blanqueadores, colorantes
- Industria de alimentos y bebidas: mezcla, dosificación y llenado de bebidas en condiciones higiénicas aplicaciones de sistemas de llenado
Datos técnicos
Certificaciones | IS09001:200; CE |
Diámetro | PTFE: DN6-DN600 Ruber duro: ON50-DN2200
Tipo sanitario: DN10-DN100; Tipo de inserción: DN200-DN3000 |
Dirección del flujo | positivo, negativo |
Error de repetibilidad | ±0.1 % |
Exactitud | ± 0,5 % de la tasa; ± 0,2 % de la tasa |
Temperatura media | Revestimiento de goma dura: -20 … + 60 ℃
Revestimiento de goma de alta temperatura: -20… + 90 ℃ Revestimiento de PTFE: -20… + 120 ℃ Revestimiento de PTFE de alta temperatura: -2O … + 16O ℃ PFA: -20… + 180 ℃ |
Presión de trabajo nominal | DN10-DN25≤M4.0 Mpa
DN32-DN150≤l.6 Mpa DN200-DN60≤1.0 Mpa DN700-DN2200≤0.6 Mpa |
Velocidad | 0.3-10 m/s |
Temperatura ambiente | -20 …+60 *C |
Humedad relativa | 95 % |
Consumo de energía | <20 W |
Selección de modelo
Modelo | Código de sufijo | Descripción | |||||||
LDG- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Flujómetro electromagnético |
Tipo | B | Btyps | |||||||
T | Tipo T ( DN15- DNIOOonly) | ||||||||
F | Tipo F | ||||||||
Y | Tipo Y | ||||||||
Diámetro | XXXX | Soporte para diámetro 0004: DN4: 0015: DN15 0100: DN100; 2200: DN2200 |
|||||||
Estructura | S | Tipo compacto con pantalla local | |||||||
L | Tipo remoto; 10 metros de cable por defecto | ||||||||
Material del electrodo | M | SS316L | |||||||
T | Titanio | ||||||||
D | Tantalio | ||||||||
H | Hastelloy Aleación C | ||||||||
P | Platino-iridio | ||||||||
Salida de señal | 0 | Sin salida | |||||||
1 | 4-20 mA/Pulso | ||||||||
Material de revestimiento | X | Caucho duro | |||||||
p | Óxido de propileno | ||||||||
F | PTFE | ||||||||
A | PFA | ||||||||
Suministro de energía | -0 | 110-240 VAC | |||||||
-1 | 24V DC (20-36 V DC) | ||||||||
-2 | Batería | ||||||||
Comunicación | 0 | Sin comunicación | |||||||
1 | ModbusRS485 | ||||||||
2 | HART | ||||||||
3 | GPRS | ||||||||
4 | ProfibusDP | ||||||||
Sensor de puesta a tierra | 0 | Sin conexión a tierra | |||||||
1 | Anillo de puesta a tierra | ||||||||
2 | Electrodo de puesta a tierra | ||||||||
Conexión | DXX | D16: Brida DIN PN16; D25: Brida DIN PN25. | |||||||
AXX | A15: Brida #ANSI150; A30: Brida #ANSI 300 . | ||||||||
JXX | J10: Brida JIS 10K; J20: Brida JIS20K. | ||||||||
XXX | Bajo pedido | ||||||||
Material del cuerpo | Cs S4 |
Acero carbono Taburete inoxidable 304 |
Selección de modelo tipo sanitario
Modelo | Código de sufijo | Descripción | ||||||
LDGC- | ① | ② | ③ | ④ | -⑤ | ⑥ | ⑦ | Caudalímetro magnético de inserción |
Diametro | ×××× | Soporte para diámetro 0200:DN200 3000:DN3000 |
||||||
Estructura | S | Tipo compacto con pantalla local | ||||||
L | Tipo remoto con cable de 10 metros | |||||||
Material del electrodo | M | SS316L | ||||||
T | Titanio | |||||||
D | Tantalio | |||||||
H | Hastelloy Aleación C | |||||||
P | Platino-iridio | |||||||
Señal de salida | 0 | Sin salida | ||||||
1 | 4-20 mA/Pulso | |||||||
Suministro de energía | -0 | 110-240 V AC | ||||||
-1 | 24V DC (20-36V DC) | |||||||
-2 | Batería | |||||||
Comunicación | 0 | Sin comunicación | ||||||
1 | Modbus RS485 | |||||||
2 | Hart | |||||||
3 | GPRS | |||||||
4 | Profibus DP | |||||||
Conexión | S | Tipo simple | ||||||
B | Tipo de válvula de bola |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.