Descripción
Datos técnicos
- DN4-DN100
- Viscosidad de 1 a 10 cst
- Resistente a la presión hasta 10 bar
- Comunicación: Modbus RS485
Modelo de selección
Modelo | Código de sufijo | Descripción | ||||||||
LWS- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Flujómetro de turbina de líquido sanitario |
Diámetro | XXX | Soporte para diámetro
004: DN4; 100: DN100 |
||||||||
Tipo de convertidor | N1 | 24 V CC; Salida de pulsos; Sin pantalla | ||||||||
N2 | 24 V CC; Salida de pulsos; Sin pantalla; Ex | |||||||||
A | 24 V CC; Salida 4-20 mA; Sin pantalla; Ex | |||||||||
E1 | Fuente de alimentación de batería; Sin salida; Ex; Pantalla digital | |||||||||
E2 | 24 V CC; Salida de 2 hilos 4-20 mA; Ex; Pantalla digital | |||||||||
E3 | 24V DC; Salida de pulsos; Ex; Pantalla digital | |||||||||
E4 | 24 V CC; Salida 0-20 mA; Ex; Pantalla digital | |||||||||
E5 | 24 V CC; 3 hilos 4-20 mA / Salida de pulsos; Ex; Pantalla digital | |||||||||
G | 110V-240V AC; Salida 4-20mA; Ex; Pantalla digital | |||||||||
FE | Convertidor de la serie Fluidwell E (consulte la página 23) | |||||||||
FF | Convertidor de la serie Fluidwell F (consulte la página 24) | |||||||||
Nota | 1) Modbus RS485 es opcional para los tipos E2, E3, E4, E5 y “E” | |||||||||
2) La alimentación dual (24 V CC + batería) es opcional para E2, E3, E4, E5 y G | ||||||||||
Exactitud | 10 | ±1.0% de la tasa | ||||||||
5 | ±0.5% de la tasa | |||||||||
Intervalo de flujo | S | Intervalo estándar | ||||||||
E | Intervalo amplio | |||||||||
Material del cuerpo | S4 | SS304 | ||||||||
Material Del rotor | CR | 2Cr13 | ||||||||
CD | CD4MCu | |||||||||
A prueba de explosión | BT | Exd II BT6 | ||||||||
NA | Ninguna | |||||||||
Conexión | TRC | Pinza triple para conexión sanitaria | ||||||||
Intervalo de temperatura | T1 | -20…+80 ℃ | ||||||||
T2 | -20…+120 ℃ | |||||||||
T3 | -20…+150℃ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.