Descripción
- Extremadamente portátil
- Intervalos de 1000 V y 20 A
- Exactitud: 60 ppm
Tensión CC | 0 – 1000 V ± 60 ppm / año |
Tensión CA | 1 mV – 1000 V, 20 Hz – 10 kHz formas de onda sinusoidales y no sinusoidales ± 500 ppm / año |
Corriente CC | 0 – 20 A (1000 A con bobina de corriente de 140-50 ) ± 150 ppm / año |
Corriente CA | 1 uA – 20 A, 20 Hz – 1 kHz (1000 A con bobina de corriente de 140-50) formas de onda sinusoidales y no sinusoidales ± 700 ppm / año |
Resistencia | 10 Ω – 100 MΩ, 8 valores ajustables ± 200 ppm / año |
Temperatura | TC BEJKNRST con compensación de unión fría RTD ± 0.1 °C / año |
Frecuencia | 0.1 Hz – 2 MHz ± 100 ppm / año |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.