Descripción
Tensión CC | 0 – 1000 V ± 30 ppm / año |
Tensión CA | 1 mV – 1000 V, 20 Hz – 50 kHz formas de onda sinusoidales y no sinusoidales ± 250 ppm / año |
Corriente CC | 0 – 20 A (1000 A con la bobina de corriente 140-50) ± 100 ppm / año |
Corriente CA | 1 uA – 20 A, 20 Hz – 5 kHz (1000 A con la bobina de corriente 140-50) formas de onda sinusoidales y no sinusoidales ± 500 ppm / año |
Potencia y Energía CC | 0.4 mW – 2.4 kW (120 kW con la bobina de corriente 140-50) 1.1-1999 s ± 510 ppm / año |
Potencia y Energía CA | 0.4 mW – 2.4 kW, 40 – 400 Hz (120 kW con la bobina de corriente 140-50) 1.1-1999 s, factor de potencia -1 to +1 ± 635 ppm / año |
Resistencia | 0 Ω – 50 MΩ, resolución de 4½ dígitos ± 150 ppm / año |
Capacitancia | 900 pF – 50 uF, resolución de 4½ dígitos ± 0.5 % / año |
Temperatura | TC BEJKNRST con compensación de unión fría RTD ± 0.07 °C / año |
Frecuencia | 0.1 Hz – 20 MHz ± 50 ppm / año |
Multímetro de Procesos
Tensión CC | 0 – 12 V mVDC resolución de hasta 100 nV ± 100 ppm / año |
Corriente CC | 0 – 25 mA ± 150 ppm / año |
Resistencia | 0 Ω – 2.5 kΩ, resolución de 4½ dígitos ± 200 ppm / año |
Temperatura | TC BEJKNRST RTD ± 0.1 °C / año |
Frecuencia | 1 Hz – 15 kHz ± 50 ppm / año |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.