Descripción
Instrumento de alta exactitud para temperatura (±0,01) y humedad relativa con memoria para 6.000 medidas.
A través de bluetooth, los valores medidos se pueden transferir a una aplicación descargable gratuita.
Conexión Bluetooth para la aplicación DEGraphBlue (La aplicación se puede descargar de forma gratuita en Play o App Store)
Los instrumentos de la serie P790 ofrecen diferentes posibilidades de calibración para las sondas Pt100, termopar y de humedad conectables.
La forma más fácil y cómoda es utilizar nuestras sondas Smart con Eprom.
Los coeficientes de calibración (R0ABC) se transferirán automáticamente de la sonda al instrumento. El usuario no tiene nada que hacer excepto encender el instrumento. Los coeficientes de calibración de las sondas inteligentes se calculan a 0 °C, 75 °C y 150 °C de forma estándar. A petición podemos proporcionar más puntos de calibración.
Datos técnicos
Entradas | 2-canales, PT100, termopares tipo K,J,L,R,S,T y humedad relativa |
Intervalo de medición | PT100 -200°C…+850°C Termopares -200…+1760°C Humedad relativa 0…100% rF |
Resolución | PT100 0,001°C (-200…+200°C) 0,01°C intervalo restanteTermopares tipo K 0,01°C Termopares tipo R & S Humedad relativa |
Exactitud | PT100 +- 0,015°C de -100°C….+199,99°C de lo contrario 0,025%Termopar R/S + – 0,5°C (+ – 0,1%para la lectura) Termopar K/J/L/N/T Humedad relativa |
Memoria | aproximadamente 6.0000 mediciones |
Salida | USB |
Conexiones | 8-polo DIN 45326 |
Temperatura de trabajo | 0°C…+40°C |
Pantalla | LCD |
Carcasa | Plástico (ABS) |
Dimensiones | 200 x 93 x 44 mm (LxWxH) |
Peso | 600 g |
Alimentación | Batería de 9 V o fuente de alimentación alternativa de 230/110 V |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.