Descripción
- El modelo más pequeño tiene solo 5 mm de diámetro.
- Tres rejillas de medición apiladas
- Longitud de la rejilla de medición de 0,8 mm
- Diversas opciones de conexión
- Las rosetas en miniatura ahora también están disponibles con geometrías que permiten mediciones de acuerdo con el estándar JEDEC / IPC 9704.
Número de Pedido | Resistencia Nominal | Dimensiones [mm/inch] | Tensión máxima de excitación [V] | |||
Rejilla de medida | Portadora | |||||
Ω | a | b | c | |||
120 | 0.8 | 0.9 | 5 | 1 | ||
120 | 0.8 | 0.9 | 5 | 1 | ||
120 | 0.8 | 0.9 | 5 | 1 | ||
* | 120 | 1 | 1 | 5.2 | 1 | |
* | 120 | 1 | 1 | 5.2 | 1 | |
* | 120 | 1 | 1 | 5.2 | 1 | |
120 | 0.8 | 0.9 | 5 | 1 | ||
120 | 0.8 | 0.9 | 5 | 1 | ||
120 | 0.8 | 0.9 | 5 | 1 | ||
* | 350 | 1.4 | 1.4 | 6 | 1 | |
* | 350 | 1.4 | 1.4 | 6 | 1 | |
* | 350 | 1.4 | 1.4 | 6 | 1 |
*Cumple con JEDEC / IPC 9704
Valoraciones
No hay valoraciones aún.