Descripción
- Exactitud declarada es en el momento de la fabricación.
- El coeficiente de temperatura de 18-30 ° C TCR es ppm (μΩ / Ω)
- Potencia: <100 mW recomendado
- Histéresis: 15-30 ° C <0.1 ppm; 0-40 ° C <2 ppm
- Incertidumbre de la calibración (a 23 ° C) 1-110 Ω = <1.0 ppm,
- 110 Ω -100 K = <1.5 ppm, 1 M = <5 ppm, 10 M = <15
- Todos los estándares de resistencia tienen una garantía de cinco años
| Modelo | Ohms | Tolerancia (ppm) |
Estabilidad 12 mo |
TCR 18-30 °C |
V Máx. |
| 100 | 1 | <3 | <3 | <0.2 | 1 |
| 101 | 10 | <3 | <3 | <0.2 | 1 |
| 101-T | 25 | <3 | <3 | <0.2 | 1 |
| 102 | 100 | <3 | <3 | <0.2 | 3 |
| 142 | 400 | <5 | <3 | <0.2 | 10 |
| 103 | 1 K | <3 | <3 | <0.2 | 10 |
| 104 | 10 K | <3 | <3 | <0.2 | 30 |
| 105 | 100 K | <5 | <5 | <0.3 | 100 |
| 106 | 1 M | <10 | <10 | <0.5 | 100 |
| 107 | 10 M | <20 | <10 | <1.0 | 300 |
| Para valores especiales, use el siguiente ejemplo | |||||
| 11.90 | 1.9 Ohms | La estabilidad y los coeficientes son similares a los modelos anteriores. | |||
| 13.52 | 350 Ohms | ||||
| 143 | 4000 Ohms | ||||
| 13.36 | 3.333 Meg | ||||


Valoraciones
No hay valoraciones aún.