Descripción
- Estabilidad inicial de 12 meses <10 ppm
- La tolerancia es exacta en el momento de la fabricación
- Los coeficientes de temperatura están a 25 +/- 5 ° C nominales.
- 2000 – 2001: 127 mm de diámetro X 165 mm de alto (3,5 x 6,25 in); 4.5 kg (10 lbs)
- 2002 – 2003: 89 mm de diámetro X 159 mm de alto (3,5 x 6,25 in); 2 kg (5 lbs)
- 2004 – 2005: 267 mm de diámetro X 305 mm de alto (10,5 x 12 pulgadas); 14 kg (28 lbs)
Modelo | Resistencia nominal | Tolerancia en ppm | Corriente nominal | Corriente máxima | Coeficiente de temperatura |
2000 | 1 Ohm | <5 | 1 Amp | 2 A | < 2 ppm / °C |
2001 | 0.1 | <5 | 3 | 5 | |
2002 | 0.01 | <15 | 10 | 20 | |
2003 | 0.001 | <20 | 30 | 50 | |
2004 | 0.000 1 | <50 | 100 | 500 | < 20 ppm / °C |
2005 | 0.000 01 | <100 | 300 | 1000 | |
Se pueden solicitar valores especiales bajo pedido para lo cual se debe especificar la siguiente información | |||||
Especificar 20(X)(Y) | 20 = 2000 Series | X = Resistencia Y = Intervalo |
2051 = 0.5 2023 = 0.002 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.