Descripción
Grado de rendimiento | Grado industrial |
Paseo aleatorio | Aceleración: 120 µg/√Hz, Giroscopio: 0,45 °/√h |
Inestabilidad de sesgo (giroscopio) | 8 °/hora |
Inestabilidad de sesgo (acelerómetro) | 80 μg |
Histéresis | Sesgo de aceleración: 16 mg, Ganancia de aceleración: 1000 PPM, Sesgo de giroscopio: 1,0 °/s, Ganancia de giroscopio: 1000 PPM |
Tipo de puerto de comunicación | AMPSEAL 16 chapado en oro de 4 pines |
Interfaz de comunicación | CANopen |
Tasa de actualización | IMU: 500 Hz, EKF: 500 Hz |
Peso | 110,5 gramos |
Tamaño | 78,9 mm x 55 mm x 23,5 mm |
Consumo de energía | 0,625 W |
Voltaje de entrada | 4,5 V a 36 V, 12/24 nominal |
Temperatura mínima de funcionamiento | -40 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 85 °C |
Tiempo medio entre fallos | 826440 horas |
Intervalo de detección (acelerómetro) | 20 gramos |
Alcance de detección (giroscopio) | 1000 °/s |
Precisión | Balanceo/cabeceo (estático): 0,25° |
Clasificación de protección de entrada | IP68, IP69K |
Material de la carcasa | PBT reforzado con fibra |
Estilo de montaje | Atornillar hacia abajo |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.