Descripción
Grandes posibilidades en una carcasa pequeña
PVM-1020
• Permite realizar mediciones de categoría 1 según la norma IEC 62446-1.
• Modo AUTO que realiza una secuencia de mediciones después de presionar una vez el botón START.
• Permite la conversión de parámetros en condiciones STC de acuerdo con la norma IEC 60891 gracias a la cooperación con el medidor de radiación solar y de temperatura IRM-1.
• Función reSYNC – finalización automática de resultados con parámetros ambientales y su conversión a condiciones STC después de restablecer la conexión con IRM-1.
• La interfaz de radio LoRa incorporada garantiza la cooperación con el medidor IRM-1 en largas distancias.
• Módulo Bluetooth incorporado para comunicación con el ordenador.
• Gran memoria de medición: 100 objetos con 40 celdas cada uno.
• Pantalla y botones iluminados.
IRM-1
• Medición de radiación solar y temperatura.
• Interfaz LoRa para la comunicación con un medidor maestro: ¡alcance mucho mayor que el de Bluetooth!
• Sincronización automática de datos con un medidor maestro con función reSYNC.
• Brújula y sensor de inclinación integrados.
• Un registrador incorporado que se puede utilizar para registrar la radiación solar antes de construir la instalación fotovoltaica, así como para medir el sombreado de instalaciones existentes.
• Gran memoria de mediciones: 999 celdas de memoria caché y 5000 registros del registrador hasta que se llene la memoria (registro de una sola vez) con posibilidad de sobrescribir (registro continuo).
Especificaciones PVM-1020
Parámetro | Intervalo de medición | Intervalo de display | Resolución | Exactitud |
---|---|---|---|---|
Tensión | ||||
Tensión AC | 0,0 V…600,0 V | 0,0 V…600,0 V | 0,1 V | ±(2% v.m. + 2 dígitos) |
Tensión DC | 0,0 V…1000,0 V | 0,0 V…1000,0 V | 0,1 V | ±(0,5% v.m. + 2 dígitos) |
Corriente de cortocircuito ISC | 0,0…20,0 A | 0,0…20,0 A | 0,1 A | ±(1% v.m. + 2 dígitos) |
Resistencia de aislamiento | ||||
Resistencia de aislamiento en el lado de AC | ||||
Tensión de medición 250 V | 250 kΩ…2,000 GΩ según IEC 61557-2 | 0,0 kΩ…2,000 GΩ | desde 0,1 kΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) |
Tensión de medición 500 V | 250 kΩ…5,000 GΩ según IEC 61557-2 | 0,0 kΩ…5,000 GΩ | desde 0,1 kΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) |
Tensión de medición 1000 V | 500 kΩ…9,999 GΩ según IEC 61557-2 | 0,0 kΩ…9,999 GΩ | desde 0,1 kΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) |
Resistencia de aislamiento en el lado de DC | ||||
Tensión de medición 250 V / 500 V / 1000 V | 250 kΩ…1,000 GΩ según IEC 61557-2 | 0,0 kΩ…1,000 GΩ | desde 0,1 kΩ | ±(3% v.m. + 8 dígitos) |
Resistencia de los conductores de protección y compensatorios | ||||
Medición de la resistencia de los conductores de protección y compensatorios con la corriente de ±200 mA | 0,10 Ω…1999 Ω según IEC 61557-4 | 0,00 Ω…1999 Ω | desde 0,01 Ω | ±(2% v.m. + 3 dígitos) |
Medición de resistencia con corriente baja | 0,0 Ω…1999 Ω | 0,0 Ω…1999 Ω | desde 0,1 Ω | ±(3% v.m. + 3 dígitos) |
Medición de corriente | 0,0 A…400,0 A | 0,0 A…400,0 A | desde 0,1 A | ±(5% v.m. + 2 dígitos) |
Medición de potencia | 0,0 kW…100,0 kW | 0,0 kW…100,0 kW | 0,1 kW | ±(6% v.m. + 5 dígitos) |
“v.m.” – valor medido
Especificaciones IRM-1
Parámetro | Intervalo de medición | Intervalo de display | Resolución | Exactitud |
---|---|---|---|---|
Irradiancia | ||||
Medición en W/m2 | 0 W/m2 …1400 W/m2 | 0 W/m2 …1400 W/m2 | 1 W/m2 | ±(5% v.m. + 2 dígitos) |
Medición en BTU/ft2 h | 0 BTU/ft2 h…444 BTU/ft2 h | 0 BTU/ft2 h…444 BTU/ft2 h | 1 BTU/ft2 h | ±(5% v.m. + 2 dígitos) |
Temperatura PV y ambiente | ||||
Medición en °C | -20,0°C…100,0°C | -20,0°C…100,0°C | 0,1°C | ±(1% v.m. + 5 dígitos) |
Medición en °F | -4,0°F…212,0°F | 4,0°F…212,0°F | 0,1°F | ±(1% v.m. + 5 dígitos) |
Ángulo de inclinación | -90°…+90° | -90°…+90° | 1° | ±2° |
Dirección de ubicación: brújula | 0°…360° | 0°…360° | 1° | ±5° |
“v.m.” – valor medido
Valoraciones
No hay valoraciones aún.