Descripción
Medidor de profundidad
Para medición de profundidad, espesor, altura y escalón con base y varilla de medición intercambiable.
Modelo | Intervalo de medición | Resolución | Exactitud | Observación |
DD-9200 | 0-200 mm | 0.01 mm | 15 um | Medidor de carátula de 0-10 mm |
DD-9200E | 0-200 mm/8” | 0.001 mm / 0.00005” | 15 um | Medidor digital de 0-10 mm ED-9013HN |
DD-9200EH | 0-200 mm/8” | 0.001 mm / 0.00005” | 5 um | Medidor digital de 0-10 mm ED-9013H |
Medidor de carátula con base de profundidad
Ideal para cualquier medidor de carátula con vástago de Ø8 mm
Modelo | Cara de medición | Diámetro del agujero |
DB-9000S | 63*17 mm | Ø8 mm |
DB-9000L | 101.5*17 mm |
Indicador de presión de carátula
Para medir espesores, dimensiones y diámetros exteriores.
Modelo | Intervalo de medición | Exactitud | Observaciones |
DS-9001 | 0-10 mm | 0.1 mm | L: 35 mm yunque de radio |
DS-9002 | L: 35 mm yunque plano | ||
DS-9003 | L: 35 mm yunque tipo tubo | ||
DS-9004 | L: 60 mm yunque tipo tubo |
Graduación: 0.05 mm
Calibre de carátula exterior
Modelo | Intervalo de medición | Exactitud | Dimensión (mm) |
OC-9000 | 0-20 mm | 30 um | A:6 B: Ø3 L:60 |
OC-9020 | 20-40 mm | A:6 B: Ø3 L:60 | |
OC-9040 | 40-60 mm | A:6 B: Ø3 L:55 | |
OC-9060 | 60-80 mm | A:6 B: Ø3 L:55 | |
OC-9080 | 80-100 mm | A:6 B: Ø3 L:55 |
Graduación: 0.01 mm
Calibre de carátula interior
Para mediciones de ancho, diámetro interno, diámetro interior de la ranura.
Modelo | Intervalo de medición | Exactitud | Dimensión (mm) |
IC-9015 | 15-35 mm | 30 um | A:3 B: Ø3 L:50 |
IC-9035 | 35-55 mm | A:6 B: Ø3 L:80 | |
IC-9055 | 55-75 mm | A:8 B: Ø3 L:90 | |
IC-9075 | 75-95 mm | A:8 B: Ø3 L:100 | |
IC-9095 | 95-115 mm | A:10 B: Ø3.2 L:150 | |
IC-9115 | 115-135 mm | A:10 B: Ø3.2 L:150 |
Graduación: 0.01 mm
Calibrador exterior digital
Para mediciones de espesor, diámetro exterior, diámetro exterior de la ranura.
Modelo | Intervalo de medición | Exactitud | Dimensión (mm) |
OC-9000E | 0-20 mm | ±30 um | A:6.5 B:25
L:80 R:0.75 |
OC-9010E | 10-30 mm | ||
OC-9020E | 20-40 mm | ||
OC-9030E | 30-50 mm | ||
OC-9040E | 40-60 mm |
Calibrador interior digital
Para medición de ancho, diámetro interior, diámetro interior de la ranura.
Modelo | Intervalo de medición | Exactitud | Dimensión (mm) |
IC-9005E | 5-25 mm | ±30 um | A:1 B:1.5 L:35 R:0.3 |
IC-9010E | 10-30 mm | A:2 B:3.5 L:50 R:0.5 | |
IC-9020E | 20-40 mm | A:3 B:6.5 L:80 R:0.5 | |
IC-9030E | 30-50 mm | A:3 B:8.5 L:80 R:0.5 | |
IC-9040E | 40-60 mm | A:3 B:8.5 L:80 R:0.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.