Descripción
Modelo | Intervalo de medición | Resolución | Exactitud | Observación |
ET-9010 | 0-10 mm/ 0.4″ | 0.01 mm/0.0005″ | 20 um | Garganta profunda L: 30 mm |
ET-9010L | 20 um | Garganta profunda L: 120 mm | ||
ET-9010HN | 0.001 mm/0.00005″ | 15 um | Garganta profunda L: 30 mm exactitud normal | |
ET-9010H | 5 um | Garganta profunda L: 30 mm alta exactitud | ||
ET-9010HL | 5 um | Garganta profunda L: 120 mm alta exactitud |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.