Descripción
Modelo | Intervalo de medición | Resolución | Exactitud | Observación |
ET-90001GI | 0-10 mm/ 0.4″ | 0.01 mm/0.0005″ | 20 um | Garganta profunda L: 30 mm anvil intercambiable |
ET-9002GI | Garganta profunda L: 62.5 mm anvil intercambiable | |||
ET-9000BL | 0.005 mm/0.0002″ | Garganta profunda L: 30 mm tipo Blade | ||
ET-9000TU | Garganta profunda L: 30 mm tipo tubo | |||
ET-9000RL | Garganta profunda L: 120 mm tipo Roller |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.