Descripción
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
-
Electrónica para sensores de galgas extensométricas de puente completo para medición de peso, fuerza, presión y deformación
-
Cable de conexión con conectores robustos tipo M12 de 8 pines
-
Grado de protección hasta IP68/IP69K, dependiendo del tipo de conector utilizado
-
Versión de cable higiénico (antibacterial) disponible
-
2 entradas/salidas digitales libremente programables para aplicaciones de llenado o monitoreo
-
Interfaces digitales CANopen o RS485 (4 hilos, full-duplex)
-
Software intuitivo y fácil de usar PanelX, disponible sin costo para configuración, medición y análisis
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Parámetro | PAD4001 | PAD4002 | PAD4003 |
|---|---|---|---|
| Modelos | RS4 / CAN | RS4 / CAN | RS4 / CAN |
| Tipo de transductor | Galgas extensométricas (puente completo) | Galgas extensométricas (puente completo) | Galgas extensométricas (puente completo) |
| Intervalos OIML (Clase III/IIII) | d = e 6000 | d = e 6000 | d = e 6000 |
| Multintervalo | 2 × 3000 | 2 × 3000 | 2 × 3000 |
| Sensibilidad de entrada | ≥0.5 µV/e (legal) / ≥0.1 µV/d (industrial) | 0.5 µV/e / 0.1 µV/d | ≥0.5 µV/e / ≥0.1 µV/d |
| Intervalo de medición | ±2 mV/V (nominal), ±3.2 máx. | 2 mV/V (nominal), 3.2 máx. | ±2 mV/V (nominal), ±3.2 máx. |
| Resistencia del transductor | 300 – 1200 Ω | 300 – 1200 Ω | 300 – 1200 Ω |
| Voltaje de excitación | 5 V AC (1.2 kHz) | 5 V AC (1.2 kHz) | 5 V AC (1.2 kHz) |
| Conexión | 4 hilos | 4 hilos | 4 hilos |
| Longitud cable sensor | ≤ 3 m | ≤ 6 m | ≤ 3 m |
| Resolución A/D | 24 bits | 24 bits | 24 bits |
| Resolución interna | 5,120,000 divisiones | 5,120,000 divisiones | 5,120,000 divisiones |
| Frecuencia de muestreo | 4 – 1200 Hz | 4 – 1200 Hz | 4 – 1200 Hz |
| Filtros digitales | 0.1 – 120 Hz | 0.1 – 120 Hz | 0.1 – 120 Hz |
| Precisión (no linealidad) | ±0.0025 % | 0.0025 % | ±0.0025 % |
| Coeficiente térmico (cero) | ±0.0055 % | 0.0055 % | ±0.0055 % |
| Alimentación | 12–30 V DC | 12–30 V DC | 12–30 V DC |
| Consumo de potencia | ~3 W | ≤3 W | ~3 W |
| Corriente máxima | ~1.1 A | 1.1 A | ~1.1 A |
| Interfaces | CANopen / RS485 | CANopen / RS485 | CANopen / RS485 |
| Nodos máx. | 90 | 90 | 90 |
| Entradas digitales | HCMOS y PLC | HCMOS y PLC | HCMOS y PLC |
| Salidas de control | Sí | Sí | Sí |
| Temperatura operación | -10 a +50 °C | -10 a +50 °C | -10 a +50 °C |
| Protección | IP68 / IP69K | IP68 / IP69K | IP68 / IP69K |
| Material carcasa | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Peso | ~0.4 kg | ~0.4 kg | ~0.4 kg |
-
PAD4001: Versión estándar compacta para aplicaciones generales
-
PAD4002: Mayor flexibilidad en instalación (cable más largo: hasta 6 m)
-
PAD4003: Variante equivalente al PAD4001 con configuraciones específicas según aplicación

Valoraciones
No hay valoraciones aún.