Descripción
Serie Velocity
Modelo | Intervalo de medición | Resolución | Exactitud |
EC-9001V | 0-150 mm /6” | 0.01 mm / 0.0005” | 0.03 mm/0.001” |
EC-9002V | 0-200 mm/6” | 0.03 mm/0.0015” | |
EC-9003V | 0-300 mm/12” | 0.04 mm/0.0015” |
Serie Pretty
Modelo | Detalles de diseño | Intervalo de medición | Resolución | Exactitud |
EC-9001PH | Corazón | 0-150 mm /6” | 0.01 mm /0.0005” | 0.03 mm /0.0015” |
EC-9001PM | Ratón | |||
EC-9001PS | Estrella |
Serie Fraction
Modelo | Intervalo de medición | Resolución | Exactitud (MPE) |
EC-9001WF | 0-150 mm/ 6” | 0.01 mm | 0.03 mm/0.001 “ |
EC-9002WF | 0-200 mm/8” | 0.03 mm/0.0015” | |
EC-9003WF | 0-300 mm/12” | 0.04 mm/0.0015” |
Serie micro 0.005 mm
Modelo | Intervalo de medición | Resolución | Exactitud (MPE) |
EC-9001WH | 0-150 mm/6” | 0.005 mm/0.0005” | 0.020 mm/0.001” |
EC-9002WH | 0-200 mm/8” | 0.025 mm/0.0015” | |
EC-9003WH | 0-300 mm/12” | 0.030 mm/0.0015” |
Serie Absolute
Modelo | Intervalo de medición | Resolución | Exactitud (MPE) |
EC-9001AB | 0-150 mm/6” | 0.01 mm/0.0005” | 0.03 mm/0.001 “ |
EC-9002AB | 0-200 mm/8” | 0.03 mm/0.0015” | |
EC-9003AB | 0-300 mm/12” | 0.04 mm/0.0015” |
Serie Submarine IP67 a prueba de agua y polvo
Modelo | Intervalo de medición | Resolución | Exactitud (MPE) |
EC-9001SS | 0-150 mm/6” | 0.01 mm/0.0005” | 0.03 mm/ 0.0010” |
EC-9002SS | 0-200 mm/8” | 0.03 mm/0.0015” | |
EC-9003SS | 0-300 mm/12” | 0.04 mm/0.0015” |
*Opcional: Calibrador tipo SB con transmisión vía Bluetoooth
Valoraciones
No hay valoraciones aún.