Descripción
Tipo/tecnología | CCLD piezoeléctrico (IEPE) |
Eje | Uniaxial |
Intervalo de medición | 5000 m/s² |
Aplicación | Propósito general |
Peso | 4,3 gramos |
Tolerancia a la sensibilidad | 5 % |
Sensibilidad | 10 mV/g |
Frecuencia más baja | 0,3 Hz |
Frecuencia más alta | 5 kHz |
Temperatura mínima | -50 °C |
Temperatura máxima | 93 °C |
Montaje | Montaje de pernos |
Frecuencia de resonancia | 35 kHz |
Capacidades en tiempo real | Ninguno |
Aislamiento eléctrico | Ninguno |
Señal de salida (conectividad) | Término análogo |
Ubicación del conector eléctrico | Lado |
TEDS | No |
Filtración | Ninguno |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.