Descripción
Tipo/tecnología | CCLD piezoeléctrico (IEPE) |
Eje | Triaxial |
Intervalo de medición | 10000 m/s² |
Aplicación | Propósito general |
Peso | 13 gramos |
Tolerancia a la sensibilidad | 5 % |
Sensibilidad | 5 mV/g |
Frecuencia más baja | 3,3 Hz |
Frecuencia más alta | 3 kHz |
Temperatura mínima | -50 °C |
Temperatura máxima | 160 °C |
Montaje | Montaje adhesivo |
Frecuencia de resonancia | 20 kHz |
Capacidades en tiempo real | Ninguno |
Aislamiento eléctrico | Tierra aislada |
Señal de salida (conectividad) | Término análogo |
Ubicación del conector eléctrico | Lado |
TEDS | No |
Filtración | Ninguno |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.