Descripción
Tipo/tecnología | CCLD piezoeléctrico (IEPE) |
Eje | Triaxial |
Intervalo de medición | 100 m/s² |
Aplicación | Propósito general |
Peso | 8,8 gramos |
Tolerancia a la sensibilidad | 5 % |
Sensibilidad | 500 mV/g |
Frecuencia más baja | 0,5 Hz |
Frecuencia más alta | 3 kHz |
Temperatura mínima | -50 °C |
Temperatura máxima | 85 °C |
Montaje | Montaje de pernos |
Frecuencia de resonancia | 15 kHz |
Capacidades en tiempo real | Ninguno |
Aislamiento eléctrico | Ninguno |
Señal de salida (conectividad) | Término análogo |
Ubicación del conector eléctrico | Lado |
TEDS | No |
Filtración | Ninguno |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.