Descripción
Tipo/tecnología | CCLD piezoeléctrico (IEPE) |
Eje | Triaxial |
Intervalo de medición | 20000 m/s², 5000 m/s², 1000 m/s², 50000 m/s², 500 m/s² |
Aplicación | Airborn, Miniatura/ESS |
Peso | 35 g, 14 g, 15 g, 60 g |
Tolerancia a la sensibilidad | 5 % |
Sensibilidad | 2,5 mV/g, 10 mV/g, 50 mV/g, 1 mV/g, 100 mV/g |
Frecuencia más baja | 0,5 Hz, 0,4 Hz |
Frecuencia más alta | 3 kHz, 10 kHz |
Temperatura mínima | -50 °C |
Temperatura máxima | 85 °C, 120 °C |
Montaje | Montaje del perno central |
Frecuencia de resonancia | 25 kHz |
Capacidades en tiempo real | Ninguno |
Aislamiento eléctrico | Ninguno |
Señal de salida (conectividad) | Término análogo |
Ubicación del conector eléctrico | Cable integral, lateral |
TEDS | No, sí |
Filtración | Ninguno |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.