Descripción
Tipo/tecnología | CCLD piezoeléctrico (IEPE) |
Eje | Uniaxial |
Intervalo de medición | 5000 m/s² |
Aplicación | Aerotransportado |
Peso | 11 gramos |
Tolerancia a la sensibilidad | 5 % |
Sensibilidad | 10 mV/g |
Frecuencia más baja | 1,1 Hz |
Frecuencia más alta | 3 kHz |
Temperatura mínima | -50 °C |
Temperatura máxima | 120 °C |
Montaje | Montaje del perno central |
Frecuencia de resonancia | 26 kHz |
Capacidades en tiempo real | Ninguno |
Aislamiento eléctrico | Ninguno |
Señal de salida (conectividad) | Término análogo |
Ubicación del conector eléctrico | Cable integral |
TEDS | No |
Filtración | Ninguno |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.