Descripción
Grado de rendimiento | Grado táctico |
Paseo aleatorio | Aceleración: 31 µg/√Hz, Giroscopio: 0,2 °/√h |
Inestabilidad de sesgo (giroscopio) | 1,5 °/hora |
Inestabilidad de sesgo (acelerómetro) | 20 μg |
Histéresis | Sesgo de aceleración: 0,9 mg, Ganancia de aceleración: 318 PPM, Sesgo de giroscopio: 0,066 °/s, Ganancia de giroscopio: 1000 PPM |
Tipo de puerto de comunicación | Micro D9 |
Interfaz de comunicación | RS-232, USB |
Tasa de actualización | IMU: 1000 Hz, EKF: 1000 Hz |
Entradas/Salidas | 2xGPIO |
Peso | 17,7 gramos |
Tamaño | 36,2 mm x 36,6 mm x 10,2 mm |
Consumo de energía | 0,32 W |
Voltaje de entrada | 4,6 V a 36,0 V |
Temperatura mínima de funcionamiento | -40 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 85 °C |
Tiempo medio entre fallos | 2058917 horas |
Intervalo de detección (acelerómetro) | 4 gramos |
Alcance de detección (giroscopio) | 250 °/s |
Intervalo de detección (magnetómetro) | 8 Gauss |
Intervalo de detección (presión) | 1260 mbar |
Precisión | Balanceo/cabeceo (dinámico): 0,5°, Balanceo/cabeceo (estático): 0,25° |
Clasificación de protección de entrada | Sin calificación |
Material de la carcasa | Aluminio |
Software | MSCL, ROS, SensorConnect |
Estilo de montaje | Atornillado, alineación de precisión |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.