Descripción
Grado de rendimiento | Grado de alto rendimiento |
Paseo aleatorio | Aceleración: 20 µg/√Hz, Giroscopio: 0,3 °/√h |
Inestabilidad de sesgo (giroscopio) | 8 °/hora |
Inestabilidad de sesgo (acelerómetro) | 40 μg |
Histéresis | Sesgo de aceleración: 4,8 mg, Ganancia de aceleración: 300 PPM, Sesgo de giroscopio: 0,12 °/s, Ganancia de giroscopio: 300 PPM |
Tipo de puerto de comunicación | Serie FTSH de Samtec |
Interfaz de comunicación | Serie TTL, USB |
Tasa de actualización | IMU: 1000 Hz, EKF: 500 Hz |
Entradas/Salidas | 3xGPIO |
Peso | 8 gramos |
Tamaño | 38,0 mm x 24 mm x 9,7 mm |
Consumo de energía | 0,5 W |
Voltaje de entrada | 3,2 V a 5,2 V |
Temperatura mínima de funcionamiento | -40 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 85 °C |
Tiempo medio entre fallos | 400094 horas |
Intervalo de detección (acelerómetro) | 2 g, 20 g, 8 g, 4 g |
Alcance de detección (giroscopio) | 300 °/s, 900 °/s, 150 °/s |
Intervalo de detección (presión) | 1260 mbar |
Precisión | Balanceo/cabeceo (estático): 0,25° |
Clasificación de protección de entrada | Sin calificación |
Material de la carcasa | Aluminio |
Software | MSCL, ROS, SensorConnect |
Estilo de montaje | Encastrable, atornillable, alineación de precisión |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.